
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
2050萬人民幣 | 2015-02-03 | 在業(yè) |
工商注冊號 | - | 組織機構(gòu)代碼 | 302664398 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 913201153026643989 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
納稅人識別號 | 913201153026643989 | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2015-02-03至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2019-06-26 | |
登記機關(guān) | 南京市江寧區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 南京市江寧區(qū)勝利路89號紫金研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心4號樓902 | |||
經(jīng)營范圍 |
節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā),、銷售與安裝;節(jié)能項目的改造及運行管理,;企業(yè)管理服務(wù),;合同能源管理;計算機系統(tǒng)集成,;電子設(shè)備,、電工材料銷售;計算機軟硬件開發(fā),、銷售,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|